Content-led Growth · Hub
Central de Growth
Mapa de canais, funis e conversões para saber quais conteúdos geram lead, lead bom e receita. MVP baseado nos dados atuais de OpenClaw, Meta Ads e Notion.
Creators MTD
2.121
Meta julho 6.250 · CPL real R$ 2,90
Marcas MTD
44
Meta julho 259 · CPL real R$ 29,13
Canais mapeados
25
1 medido · 4 parcial · 4 sem tracking
Gargalo #1
UTM Creator
Lead entra no Notion sem campaign/adset/ad
Descoberta e alcance
Gerar novas audiências, menções orgânicas, presença em SEO e respostas de IA.
Vendas e conversão
Quebrar objeções, dar autoridade pré-reunião e transformar resultado em argumento comercial.
Nutrição e relacionamento
Manter relacionamento, responder dúvidas, educar leads e reativar oportunidades.
Expansão de receita
Aumentar receita em bases existentes e transformar clientes/creators em canais de crescimento.
Credibilidade institucional
Construir confiança, contexto prévio, alinhamento de discurso e prova social institucional.
Funil Creators
⌁As etapas vazias são o mapa do que falta conectar: WhatsApp, CRM, Notion e fechamento.
Funil Marcas
⌁As etapas vazias são o mapa do que falta conectar: WhatsApp, CRM, Notion e fechamento.
Inventário de canais e tracking
O MVP separa o que já é medido, o que é parcial e o que ainda está invisível.
| Canal | Categoria | Funil | Leads | CPL | Status | Gap | Próxima ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Ads — Creators WhatsApp Meta Ads + Notion Novos Creators | Conversão | Creators | 2.121 | R$ 2,90 | parcial | UTM Campaign/AdSet/Ad vieram vazios no Notion; criativo real ainda é proxy da Meta. | Persistir UTM e creative_id no n8n/Notion antes da próxima escala. |
| Meta Ads — Marcas LP Meta Ads + Notion Funil de vendas | Conversão | Marcas | 44 | R$ 29,13 | medido | Tem utm_content por anúncio, mas ainda falta status comercial até proposta/fechamento. | Conectar lead pago a reunião, proposta e fechado no CRM/Notion. |
| Instagram/Meta orgânico Notion Novos Creators | Descoberta | Creators | 115 | — | parcial | Sem separação por post, reel, story ou perfil. | Padronizar UTMs de bio/story/reels e campo content_id. |
| TikTok orgânico Notion Novos Creators | Descoberta | Creators | 62 | — | parcial | Origem existe no Notion, mas sem conteúdo/post específico. | Adicionar link/UTM por bio, post fixado e formulário. |
| Programa Indique e Ganhe Notion Novos Creators | Receita | Creators | 70 | — | parcial | Tem origem, mas falta quem indicou, qualidade e agenciamento final. | Criar tabela de referral com indicador, indicado e etapa final. |
| WhatsApp / Huggy / Chatwoot Huggy, Chatwoot, Supabase chat_messages | Nutrição | Ambos | — | — | sem tracking | Conversas existem, mas não estão consolidadas por origem/campanha no dashboard. | Sincronizar eventos de mensagem, resposta, aceite e perda para growth_events. |
| Comunidade / Circle Circle / Notion / Chatwoot | Nutrição | Creators | — | — | sem tracking | Ainda sem tabela única de engajamento e conversão. | Mapear membros, engajamento 30d e impacto em ativação/GMV. |
| Search Google / SEO GA4 / Search Console / Landing Pages | Descoberta | Marcas | — | — | sem tracking | Não conectado no Hub ainda. | Conectar GA4/GSC ou export semanal para medir busca → formulário. |
| Eventos / PR / Fundadores Manual / Notion / Calendar | Credibilidade | Ambos | — | — | sem tracking | Sem padrão de origem para evento, palestra, indicação direta ou PR. | Criar source codes por evento/campanha e campo first_touch_source. |
Criativos e teses que já puxam crescimento
| Criativo | Funil | Tese | Leads | CPL | CTR | Decisão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF111 - Me_segue | Creators | Convite direto para creator pequeno | 1.192 | R$ 2,26 | 8.05% | proteger |
| AF106 - Nicole&Matheus | Creators | Prova/autoridade com creators | 1.191 | R$ 2,51 | 2.86% | proteger |
| AF90 - Vencedor_Matheus | Creators | Vencedor antigo de volume | 4.138 | R$ 3,11 | 2.87% | refresh |
| AF91 - Vencedor_Conversa | Creators | Conversa/WhatsApp | 510 | R$ 3,22 | 1.92% | refresh |
| Mansão Live Shop Luan 1 | Marcas | TikTok Shop + creator como motor | 71 | R$ 19,04 | 3.01% | escalar |
| Sede do TikTok Matheus 3 | Marcas | Autoridade TikTok Shop | 15 | R$ 15,98 | 2.76% | escalar |
| China 3 (Matheus) | Marcas | China/importação | 6 | R$ 69,26 | 2.87% | reduzir |
Backlog para virar dashboard real
Persistir UTMs de creator no Notion
Destrava criativo → lead real → agenciado
Criar schema growth_events
Une Meta, Notion, WhatsApp e CRM em uma linha do tempo
Conectar status comercial de marcas
Mostra lead → reunião → proposta → fechado
Classificar origem orgânica por conteúdo
Mostra quais posts/reels geram lead bom
Adicionar GA4/Search Console
Mede Search Google/SEO e conteúdo evergreen
Pitch do MVP: “Esse dashboard é o mapa de crescimento da Amplify: todos os canais, os funis de Creators e Marcas, quais canais já medimos, quais estão parciais e quais ainda estão invisíveis. A partir daqui a gente para de discutir opinião e passa a saber qual conteúdo gera lead, lead bom e receita.”